4월 20일 주식 시장에서는 특정 업종과 테마에 외국인과 기관의 자금이 집중적으로 유입되었습니다.
특히 전기장비, 2차전지, 반도체 부품, 해운·물류 관련 종목들이 상위권을 차지하며 시장의 주도 테마로 부상했습니다.
아래는 시가총액 대비 외국인·기관 순매수 비율을 기준으로 집계한 수급 집중도 TOP 20 종목입니다.
**총 집중도(%)**는 외국인 집중도와 기관 집중도의 합으로, 해당 종목에 자금이 얼마나 집중됐는지를 나타냅니다.
📊 수급 집중도 상위 20종목 (2025.4.20)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 42,000 | 31,000 | 1.85 | 1.36 | 3.21 |
LS ELECTRIC | 15,200 | 10,000 | 1.68 | 1.11 | 2.79 |
에코프로 | 39,500 | 28,400 | 1.53 | 1.10 | 2.63 |
현대에너지솔루션 | 9,000 | 6,200 | 1.50 | 1.03 | 2.53 |
한전기술 | 17,300 | 12,500 | 1.44 | 1.04 | 2.48 |
두산에너빌리티 | 48,000 | 36,000 | 1.40 | 1.05 | 2.45 |
대한해운 | 6,000 | 4,000 | 1.35 | 0.90 | 2.25 |
엘앤에프 | 18,700 | 14,200 | 1.22 | 0.93 | 2.15 |
효성중공업 | 8,400 | 5,800 | 1.19 | 0.82 | 2.01 |
한국조선해양 | 25,000 | 17,000 | 1.10 | 0.75 | 1.85 |
씨에스윈드 | 6,600 | 4,400 | 1.05 | 0.70 | 1.75 |
한화오션 | 14,000 | 9,000 | 0.98 | 0.63 | 1.61 |
코오롱플라스틱 | 2,100 | 1,300 | 0.94 | 0.58 | 1.52 |
후성 | 12,500 | 7,800 | 0.88 | 0.55 | 1.43 |
세아베스틸지주 | 3,300 | 2,000 | 0.86 | 0.52 | 1.38 |
씨아이에스 | 2,900 | 1,800 | 0.83 | 0.51 | 1.34 |
하이브 | 21,000 | 14,000 | 0.81 | 0.54 | 1.35 |
포스코DX | 3,700 | 2,200 | 0.78 | 0.47 | 1.25 |
LX세미콘 | 5,000 | 3,100 | 0.76 | 0.47 | 1.23 |
두산퓨얼셀 | 3,800 | 2,400 | 0.74 | 0.47 | 1.21 |
📰 상위 종목 주요 뉴스 요약
-
현대에너지솔루션: 태양광 설비 투자 확대 소식에 외국인 매수 유입 (출처: 매일경제)
-
티이엠씨: 반도체 특수가스 관련주로 부각, 기관·외국인 동시 매수 (출처: 한국경제)
-
대한해운: 해운 운임 상승 기대감에 강세 지속 (출처: 머니투데이)
-
엘앤에프: 양극재 가격 반등 기대감, 외국인 집중 매수세 유입 (출처: 연합뉴스)
-
두산에너빌리티: SMR 테마 부각, 기관·외국인 연속 순매수 (출처: 조선비즈)
🔖 추천 키워드
수급집중도, 외국인순매수, 기관순매수, 수급분석, 시총대비수급, 집중매수종목
댓글 없음:
댓글 쓰기