2025년 4월 28일, 기관과 외국인의 순매수 집중도가 높은 종목을 기준으로 수급 집중도 TOP20을 정리했습니다.
오늘 시장에서는 조선, 방산, 건설, 2차전지 관련주 중심으로 수급이 몰리는 모습이 나타났습니다.
👉 오늘 전체 시장 분석 보기: 4월 28일 오늘의 시황
📊 수급 집중도 상위 종목 TOP 20 (시가총액 대비 순매수 비율)
▶ 1번 테이블 (1~5위)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
삼성중공업 | 58182.0 | 15043.0 | 0.4553 | 0.1177 | 0.5731 |
한화솔루션 | 13981.0 | 3732.0 | 0.3656 | 0.0976 | 0.4631 |
LG씨엔에스 | 14760.0 | 6870.0 | 0.2930 | 0.1364 | 0.4293 |
현대건설 | 4645.0 | 10727.0 | 0.1060 | 0.2448 | 0.3508 |
HD현대미포 | 18686.0 | 0.0 | 0.3486 | 0.0000 | 0.3486 |
해석: 조선주 중심으로 강한 매수세가 유입됐으며, 특히 삼성중공업과 HD현대미포가 외국인 수급을 주도했습니다.
👉 오늘 핫했던 테마, 특징주 분석 보기: 4월 28일 오늘의 특징주
▶ 2번 테이블 (6~10위)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
LIG넥스원 | 14095.0 | 6936.0 | 0.2228 | 0.1097 | 0.3325 |
하이브 | 10756.0 | 19109.0 | 0.1120 | 0.1990 | 0.3111 |
LG유플러스 | 0.0 | 12887.0 | 0.0000 | 0.2610 | 0.2610 |
한국가스공사 | 5226.0 | 2320.0 | 0.1555 | 0.0690 | 0.2246 |
두산 | 9285.0 | 0.0 | 0.1948 | 0.0000 | 0.1948 |
해석: 방산 테마(LIG넥스원)와 건설 관련 테마(하이브, 두산)로 기관 중심의 매수세가 돋보였습니다.
👉 전고점 돌파한 신고가 분석 보기: 4월 28일 52주 신고가
▶ 3번 테이블 (11~15위)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
효성중공업 | 4452.0 | 2914.0 | 0.0998 | 0.0653 | 0.1651 |
LS | 0.0 | 5121.0 | 0.0000 | 0.1301 | 0.1301 |
아모레퍼시픽 | 0.0 | 8246.0 | 0.0000 | 0.1222 | 0.1222 |
두산에너빌리티 | 15735.0 | 3008.0 | 0.0947 | 0.0181 | 0.1128 |
삼성바이오로직스 | 19328.0 | 0.0 | 0.1014 | 0.0000 | 0.1014 |
해석: 두산에너빌리티, 효성중공업 등 산업 인프라 관련주가 외국인/기관 양매수 종목으로 부각되었습니다.
👉 전날 수급 집중도 분석 보기: 4월 25일 수급 집중도 요약
▶ 4번 테이블 (16~20위)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
HD현대 | 14782.0 | 0.0 | 0.0907 | 0.0000 | 0.0907 |
POSCO홀딩스 | 10782.0 | 0.0 | 0.0862 | 0.0000 | 0.0862 |
삼성SDI | 29348.0 | 0.0 | 0.0825 | 0.0000 | 0.0825 |
삼성전기 | 18243.0 | 0.0 | 0.0817 | 0.0000 | 0.0817 |
현대모비스 | 13426.0 | 0.0 | 0.0754 | 0.0000 | 0.0754 |
해석: 자동차 부품주(현대모비스) 및 2차전지 관련주(삼성SDI)가 외국인 중심 매수세로 하단을 지지했습니다.
🔎 수급 집중 종목 요약
- 삼성중공업: 선박 발주 증가 기대감에 외국인 강력 매수
- 한화솔루션: 태양광 모듈 수출 호조 전망에 외국인 자금 유입
- LIG넥스원: 방산 수출 계약 수주 확대 기대
추천 키워드:
수급 집중도, 외국인순매수, 기관매수, 오늘의 특징주, 삼성중공업, 한화솔루션, 두산에너빌리티
해시태그:
#수급분석 #집중도상위 #기관매수 #외국인매수 #조선주 #방산주 #2차전지 #건설주
메타 설명:
2025년 4월 28일 외국인과 기관의 수급 집중도 상위 20개 종목을 정리했습니다. 조선, 방산, 건설, 2차전지 관련 테마 중심으로 순매수 집중 현상이 나타났습니다. 오늘 시장의 수급 중심 종목을 확인하세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기