4월 22일 화요일, 국내 증시는 미국 증시 급락 여파에도 일부 정책 수혜 기대감이 부각된 테마에서 강세가 나타났습니다. 특히 탈플라스틱, 온실가스 감축, 신재생에너지 및 우크라이나 재건 관련주들이 집중적으로 상승하며 시장 관심을 모았습니다.
테마별 특징주 정리
테마 | 종목명 | 등락률 | 주요 이슈 요약 |
---|---|---|---|
탈플라스틱 | 진영 | +29.88% | 이재명 국가 차원의 탈플라스틱 로드맵 수립 언급 |
세림B&G | +29.98% | 탈플라스틱 정책 기대감 | |
삼륭물산 | +29.86% | 생분해 플라스틱 관련 | |
한국팩키지 | +29.89% | 포장재 친환경 이슈 | |
온실가스 감축 | 그린케미칼 | +30.00% | CCUS 관련주 부각 |
에코바이오 | +30.00% | 온실가스 감축 대선공약 수혜 기대 | |
켐트로스 | +12.25% | 소재 관련주 동반 강세 | |
신재생에너지 | SDN | +29.98% | 태양광 모듈 관련 수혜 기대 |
금양그린파워 | +29.91% | 2차전지+태양광 융합 기대 | |
에스에너지 | +29.81% | 해외 수주+수출 관련 호재 | |
우크라이나 재건 | 대동기어 | +18.31% | 철강·건설장비 수출 기대 |
전진건설로봇 | +9.66% | 건설기계 자동화 관련 | |
SG | +7.97% | 철강+수처리 테마 |
총평 및 대응 전략
오늘 시장은 글로벌 증시 하락에도 불구하고 정책 관련 테마 중심의 강한 순환매가 나타났습니다. 특히 이재명 테마로 분류되는 탈플라스틱·탄소감축 관련주, 신재생에너지주는 정책 모멘텀에 힘입어 급등세를 기록했습니다. 테마 관련 종목 간 순환 장세가 이어질 수 있는 만큼 테마 흐름 추적과 뉴스 체크가 중요합니다.
추천 키워드
20250422특징주, 오늘상승종목, 신재생에너지, 탈플라스틱, 탄소감축, 우크라재건
해시태그
#오늘의특징주 #증시요약 #급등종목 #신재생에너지 #온실가스감축 #우크라이나재건
댓글 없음:
댓글 쓰기