4월 21일 주식시장에서는 외국인과 기관의 순매수 집중도가 높은 종목들이 뚜렷하게 나타났습니다.
특히 에이비엘바이오, 한국전력, 한화솔루션 등 에너지·바이오 섹터에서의 매수세가 돋보였으며, 수급 중심 종목은 테마별로 확산되는 양상을 보였습니다.
📊 수급 집중도 상위 종목 TOP 20 (시가총액 대비 순매수 비율)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
에이비엘바이오 | 11517.0 | 0.0 | 0.3668 | 0.0000 | 0.3668 |
한국전력 | 25772.0 | 22589.0 | 0.1652 | 0.1448 | 0.3100 |
한화솔루션 | 3211.0 | 5995.0 | 0.0840 | 0.1567 | 0.2407 |
한화시스템 | 11448.0 | 0.0 | 0.1568 | 0.0000 | 0.1568 |
HD현대미포 | 8187.0 | 0.0 | 0.1527 | 0.0000 | 0.1527 |
삼성엔지니어링 | 9978.0 | 0.0 | 0.1459 | 0.0000 | 0.1459 |
GS건설 | 2624.0 | 0.0 | 0.1445 | 0.0000 | 0.1445 |
한전기술 | 4916.0 | 0.0 | 0.1356 | 0.0000 | 0.1356 |
LX세미콘 | 3957.0 | 0.0 | 0.1263 | 0.0000 | 0.1263 |
대한유화 | 707.0 | 0.0 | 0.1250 | 0.0000 | 0.1250 |
풍산 | 1694.0 | 0.0 | 0.1210 | 0.0000 | 0.1210 |
현대로템 | 1573.0 | 0.0 | 0.1008 | 0.0000 | 0.1008 |
두산밥캣 | 4980.0 | 0.0 | 0.0943 | 0.0000 | 0.0943 |
SK아이이테크놀로지 | 1872.0 | 0.0 | 0.0929 | 0.0000 | 0.0929 |
HD현대일렉트릭 | 171.0 | 182.0 | 0.0900 | 0.0958 | 0.1858 |
현대모비스 | 9325.0 | 0.0 | 0.0884 | 0.0000 | 0.0884 |
DL이앤씨 | 1292.0 | 0.0 | 0.0879 | 0.0000 | 0.0879 |
효성중공업 | 1221.0 | 0.0 | 0.0867 | 0.0000 | 0.0867 |
삼성중공업 | 7324.0 | 0.0 | 0.0826 | 0.0000 | 0.0826 |
현대건설기계 | 1684.0 | 0.0 | 0.0816 | 0.0000 | 0.0816 |
👉 이전 수급 집중도 분석 보기: 4월 20일 수급 집중도 요약
🔎 수급 집중 종목 요약
- 에이비엘바이오: 기술적 반등 기대 속 외국인 강력 매수세 유입 (출처: 이데일리)
- 한국전력: 정책 기대감과 실적 턴어라운드 기대에 기관·외국인 동반 유입 (출처: 연합뉴스)
- 한화시스템: 방산 섹터 강세 수혜 종목으로 외국인 집중 매수 (출처: 전자신문)
- 삼성엔지니어링: 수주 기대감에 외국인 수급 연속 유입 (출처: 머니투데이)
- HD현대미포: 조선업 전반 수요 회복 기대에 외국인 매수 (출처: 조선비즈)
추천 키워드:
수급집중도, 외국인순매수, 기관순매수, 수급분석, 시총대비수급, 집중매수종목
댓글 없음:
댓글 쓰기