2025년 4월 24일, 코스피는 2,522.33p (-0.13%), 코스닥은 726.08p (보합)으로 마감했습니다. 원/달러 환율은 1,435.18원 (+0.63%)로 상승하며 외국인 수급에 부담을 줬습니다.
지수는 횡보했지만, 시장에서는 비만치료제, 조선기자재, 콘텐츠, 화장품, 친환경 테마 중심으로 강세가 이어지며 다수 종목이 52주 신고가를 돌파했습니다.
1. 52주 신고가 특징주 요약
종목명 | 등락률 | 상승 사유 | 신고가 |
---|---|---|---|
삼룡물산 (014970) | +29.84% | 이재명 예비후보 부각, 친환경 식품 포장재 부각 | 6,310원 |
인벤티지랩 (389470) | +29.81% | 비만치료제 지속형 약물 기술 부각 | 27,000원 |
옵티코어 (380540) | +16.87% | 5G·이동통신 장비 기대감 | 2,600원 |
HD현대미포 (010620) | +15.11% | 조선업 호황과 1분기 실적 서프라이즈 | 158,500원 |
캔버스엔 (210120) | +15.04% | STO 플랫폼 개발 이슈 및 유명 교수 참여 | 5,502원 |
HD현대중공업 (329180) | +2.45% | 조선 테마 수급과 실적 기대감 | 382,500원 |
한국카본 (017960) | +5.73% | 조선기자재 수출 및 中 납품 확대 기대 | 20,300원 |
인화정공 (101930) | +2.98% | 조선기자재 호실적·수요 증가 기대 | 41,500원 |
파마리서치 (214450) | +4.89% | 1분기 호실적 및 화장품 수요 증가 | 380,000원 |
셀바이오휴먼텍 (318160) | +4.82% | 트럼프 관세 정책 부각에 美시장 기대감 | 6,640원 |
현대건설 (000720) | +4.03% | 日 에너지 협력 및 전환기술 기대감 | 40,100원 |
스피어 (347700) | +2.41% | 우주항공 발사 사업 특수계약 체결 | 9,470원 |
SAMG엔터 (419530) | +2.61% | 틱톡 콘텐츠 부각, 글로벌 흥행 | 39,000원 |
👉 전일 전고점 돌파한 신고가 분석 보기 : 4월 23일 신고가
👉 오늘 시간외 특징주 분석 보기 : 4월 24일 시간외 특징주
👉 오늘 수급 집중도 분석 보기: 4월 24일 수급 집중도 요약
2. 총평
비만치료, 조선기자재, 콘텐츠, 화장품 등 중소형 테마주의 폭등이 시장을 주도했습니다. 뉴스 이슈와 수급이 결합되며 연속된 신고가 흐름이 형성되고 있으며, 실적 + 모멘텀이 확인되는 종목 위주로 접근할 필요가 있습니다.
📌 추천 키워드
4월24일특징주, 오늘상승종목, 비만치료제, 조선기자재, 콘텐츠플랫폼, 화장품강세
🏷️ 해시태그
#오늘의 특징주 #증시요약 #급등종목 #비만치료제 #조선기자재 #틱톡콘텐츠 #화장품관련주
댓글 없음:
댓글 쓰기