2025년 4월 24일, 정규장 마감 이후 시간외 거래에서는 AI, 우주항공, 미·중 무역 관련 테마주들이 강세를 보이며 투자자들의 주목을 받았습니다. 반면, 정치·전력설비 테마주들은 하락세를 보였습니다.
1. 시간외 상승 특징주
종목명 | 등락률 | 상승 사유 |
---|---|---|
심플랩스 (444530) | +4.88% | 이재명 AI 컴퓨팅센터 확대 공약 부각, AI·지능형로봇 테마 상승 |
나무기술 (242040) | +4.85% | 공공 클라우드 인프라 구축 사업 수혜 기대감 |
노바텍 (285490) | +4.69% | 미·중 협상 관련 희토류 수혜 기대감 |
스피어 (347700) | +3.75% | 미국 우주항공 발사 계약 체결 공시(특수항공) |
미스터블루 (207760) | +3.32% | 애니메이션 산업 육성 정책 발표 관련 수혜 기대 |
유니온 (000910) | +3.04% | 희토류 테마주로 재부각 |
라온피플 (300120) | +2.02% | AI 공약 수혜 기대, 지능형 비전 솔루션 기업 |
현대차증권 (001500) | +1.89% | 1분기 실적 호조 발표, 전년比 106.24% 증가 |
동국알앤에스 (075970) | +1.73% | 희토류·미중 무역 관련 기대감 부각 |
2. 시간외 하락 특징주
종목명 | 등락률 | 하락 사유 |
---|---|---|
상지건설 (042940) | -4.09% | 유상증자 결정, 이재명 테마 급등 후 차익실현 |
형지글로벌 (308100) | -3.78% | 정치 테마(이재명) 차익실현 |
시지트로닉스 (429270) | -3.16% | 유상증자 결정 공시 영향 |
한국서부발전 (025550) | -3.13% | 정치·인맥(홍준표) 테마 하락 |
평화홀딩스 (010770) | -2.71% | 정치 테마 차익실현(김문수) |
제로투세븐 (159580) | -2.50% | 출산정책 기대감 약화 |
세명전기 (017510) | -2.34% | 전력설비 테마 약세 |
LB인베스트먼트 (309960) | -2.26% | 퓨리오사 AI 및 창투사 테마 하락 |
👉 전일 시간외 특징주 분석 보기 : 4월 23일 시간외 특징주
👉 오늘 핫했던 테마, 특징주 분석 보기 : 4월 24일 오늘의 특징주
👉 오늘 수급 집중도 분석 보기: 4월 24일 수급 집중도
3. 총평
오늘 시간외 시장은 AI, 미중 무역, 우주항공, 희토류 테마가 강세를 보인 반면, 정치 테마·전력설비주 등은 급등 피로감에 차익실현이 나타났습니다. 정책/공약 수혜주는 재료 소멸 속도에 주의가 필요합니다.
📌 추천 키워드
4월24일시간외, 시간외특징주, AI정책수혜주, 희토류, 우주항공계약, 유상증자
🏷️ 해시태그
#시간외특징주 #오늘의증시 #AI정책주 #희토류관련주 #우주항공수혜 #정치테마하락
댓글 없음:
댓글 쓰기