1. 글로벌 증시 요약 (2025.4.23 기준)
- 다우존스: 39,186.98 (+1,016.57, +2.66%)
- S&P 500: 5,287.75 (+129.55, +2.51%)
- 나스닥종합: 16,390.06 (+429.52, +2.71%)
- 러셀 2000: 1,889.05 (+48.73, +2.65%)
- 독일 DAX: 21,293.53 (+87.67, +0.41%)
- 일본 니케이: 34,220.60 (-59.32, -0.17%)
▶ 미국 주요 지수가 2% 이상 급등하며 시장에 훈풍. 기술주 중심의 나스닥과 중소형주 중심의 러셀 2000도 동반 상승하며 투자 심리 회복세.
2. 주요 글로벌 자산 흐름
자산 | 현재가 | 변동 | 등락률 |
---|---|---|---|
미국 10년물 금리 | 4.410 | -0.004 | -0.09% |
미국 2년물 금리 | 3.821 | +0.069 | +1.84% |
달러인덱스(DX) | 98.75 | +0.70 | +0.71% |
비트코인/달러 | 93,009.0 | +5,754.0 | +6.59% |
▶ 비트코인은 하루 만에 6% 넘게 폭등하며 93,000달러 회복. 미국 단기채 금리 상승과 달러 강세가 동시에 나타난 점도 주목.
3. 주요 원자재 시세
원자재 | 현재가 | 변동 | 등락률 |
---|---|---|---|
WTI 유가 | 62.94 | -0.07 | -0.11% |
천연가스 | 3.007 | -0.028 | -0.92% |
금 | 3,392.00 | 0.00 | 0.00% |
구리 | 4.8453 | -0.0032 | -0.07% |
알루미늄 | 2,307.50 | 0.00 | 0.00% |
철광석 | 98.80 | 0.00 | 0.00% |
▶ 원유 및 천연가스 가격은 소폭 하락세. 구리, 금 등은 큰 변동 없이 보합세 유지.
4. 총평 및 전략 코멘트
미국 증시가 강한 기술적 반등세를 보이며 리스크 자산 선호도가 높아졌습니다. 비트코인 급등은 위험자산 회복 흐름을 상징적으로 보여주며, 단기적으로 낙폭 과대주 및 성장주 중심의 트레이딩 전략이 유효해 보입니다.
5. 추천 키워드 및 해시태그
추천 키워드: 4월23일글로벌시황, 비트코인급등, 나스닥상승, 금리동향, 원자재시세, 유가하락
댓글 없음:
댓글 쓰기