4월 22일 주식시장에서는 외국인과 기관의 순매수 집중도가 높은 종목들이 뚜렷하게 나타났습니다.
특히 방산, 바이오, 에너지 관련 섹터가 주요 매수 타깃으로 부각되며 수급 중심 종목은 테마별로 확산되는 양상을 보였습니다.
1. 수급 집중도 상위 종목 TOP 20 (시가총액 대비 순매수 비율)
종목명 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|
LIG넥스원 | 17991.0 | 12802.0 | 0.2844 | 0.2024 | 0.4868 |
삼천당제약 | 12116.0 | 0.0 | 0.3363 | 0.0 | 0.3363 |
HD현대미포 | 7532.0 | 7130.0 | 0.1405 | 0.133 | 0.2735 |
리가켐바이오 | 3759.0 | 6893.0 | 0.0941 | 0.1726 | 0.2667 |
에이비엘바이오 | 0.0 | 6452.0 | 0.0 | 0.2055 | 0.2055 |
한국가스공사 | 2736.0 | 3367.0 | 0.0814 | 0.1002 | 0.1816 |
한화오션 | 22221.0 | 20408.0 | 0.0925 | 0.085 | 0.1775 |
SK텔레콤 | 18991.0 | 0.0 | 0.1532 | 0.0 | 0.1532 |
현대로템 | 0.0 | 18486.0 | 0.0 | 0.1477 | 0.1477 |
한화시스템 | 3517.0 | 5922.0 | 0.0482 | 0.0811 | 0.1293 |
현대건설 | 5476.0 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.125 |
GS | 3197.0 | 1087.0 | 0.0932 | 0.0317 | 0.1249 |
코오롱티슈진 | 4498.0 | 0.0 | 0.1214 | 0.0 | 0.1214 |
한화솔루션 | 0.0 | 4300.0 | 0.0 | 0.1124 | 0.1124 |
한국항공우주 | 0.0 | 8429.0 | 0.0 | 0.1076 | 0.1076 |
한미반도체 | 0.0 | 7554.0 | 0.0 | 0.1068 | 0.1068 |
삼성중공업 | 13456.0 | 0.0 | 0.1053 | 0.0 | 0.1053 |
BNK금융지주 | 0.0 | 3250.0 | 0.0 | 0.1006 | 0.1006 |
LG유플러스 | 3522.0 | 1444.0 | 0.0713 | 0.0292 | 0.1006 |
삼성증권 | 1654.0 | 2295.0 | 0.0413 | 0.0572 | 0.0985 |
👉 이전 수급 집중도 분석 보기: 4월 21일 수급 집중도 요약
2. 수급 집중 종목 요약
- 에이비엘바이오: GSK와의 기술이전 기대감에 기관 매수세 집중
- 한화오션: 방산 및 조선 호황 기대감 속 동반 순매수
- 삼천당제약: 안과 신약 임상 기대감에 외국인 수급 유입
- HD현대미포: LNG선 수혜 기대감으로 외국인·기관 쌍끌이 매수
- 리가켐바이오: 바이오 업종 강세 영향, 외국인+기관 수급 집중
추천 키워드:
수급집중도, 외국인순매수, 기관순매수, 수급분석, 시총대비수급, 집중매수종목
댓글 없음:
댓글 쓰기