외국인 폭풍 매수, 에이피알·코스메카 급등 조짐?
2025년 5월 첫째 주(~5월 9일) 주식시장에서는 외국인과 기관의 자금이 집중된 종목들이 뚜렷하게 부각됐습니다.
특히 ETF, 바이오, 화장품, 고배당 관련 테마에서 강한 매수세가 집중되며, 일부 종목은 시가총액 대비 6% 이상 순매수가 발생했습니다.
📌 주간 수급 집중도 상위 종목 TOP 20 (시가총액 대비 순매수 비율)
1️⃣ 1~10위
종목코드 | 종목명 | 시가총액 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465350 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 100747 | 0 | 7,028 | 0.000 | 6.976 | 6.976 |
310970 | TIGER MSCI Korea TR | 2017688 | 122,758 | 0 | 6.084 | 0.000 | 6.084 |
251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 258060 | 3,659 | 7,218 | 1.418 | 2.797 | 4.215 |
228790 | TIGER 화장품 | 252783 | 4,022 | 5,767 | 1.591 | 2.281 | 3.872 |
278470 | 에이피알 | 3688185 | 130,472 | 0 | 3.538 | 0.000 | 3.538 |
261260 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 286177 | 0 | 8,546 | 0.000 | 2.986 | 2.986 |
409820 | KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 210803 | 0 | 5,932 | 0.000 | 2.814 | 2.814 |
462900 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 158009 | 0 | 4,221 | 0.000 | 2.671 | 2.671 |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 345630 | 0 | 8,895 | 0.000 | 2.574 | 2.574 |
122630 | KODEX 레버리지 | 2549330 | 0 | 58,870 | 0.000 | 2.309 | 2.309 |
1. 표 해설
주간 수급 상위권은 ETF 비중이 매우 높았고, 에이피알과 화장품 관련주도 외국인 강한 매수가 포착되었습니다.
2. 투자 인사이트
외국인은 코리아 TR, 에이피알 중심, 기관은 인버스·고배당 ETF 중심의 움직임이 뚜렷했습니다.
3. 주목 포인트
총 집중도 6% 이상 ETF도 등장하며, 전략적인 포트폴리오 조정 시기로 보입니다.
4. 개인적인 생각
ETF 위주의 매수는 방향성 신호보다 시장 헷지 목적 가능성 높고, 주도 업종 전환까지 신중한 접근이 필요합니다.
1️⃣ 11~20위
종목코드 | 종목명 | 시가총액 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 229690 | 0 | 4,610 | 0.000 | 2.007 | 2.007 |
240550 | 동방메디컬 | 227070 | 4,105 | 0 | 1.808 | 0.000 | 1.808 |
241710 | 코스메카코리아 | 489678 | 8,804 | 0 | 1.798 | 0.000 | 1.798 |
530107 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 261400 | 0 | 4,255 | 0.000 | 1.628 | 1.628 |
108490 | 로보티즈 | 493493 | 7,936 | 0 | 1.608 | 0.000 | 1.608 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1261646 | 6,576 | 10,984 | 0.521 | 0.871 | 1.392 |
260970 | 에스앤디 | 284936 | 3,779 | 0 | 1.326 | 0.000 | 1.326 |
371160 | TIGER 차이나항셍테크 | 995523 | 0 | 13,020 | 0.000 | 1.308 | 1.308 |
103590 | 일진전기 | 1373339 | 0 | 17,523 | 0.000 | 1.276 | 1.276 |
128940 | 한미약품 | 3330858 | 0 | 41,757 | 0.000 | 1.254 | 1.254 |
🔎 주간 수급 집중 종목 뉴스 요약
- 에이피알: 화장품·뷰티 수요 증가 속 외국인 순매수 집중
- TIGER MSCI Korea TR: 외국인 대량 매수로 이례적 집중도 기록
추천 키워드:
ETF, 고배당, 화장품, 수급집중, 외국인매수, 기관포트폴리오, 주간증시
해시태그:
#주간증시 #수급분석 #외국인수급 #기관매수 #ETF투자 #시장동향
메타 설명:
2025년 5월 첫째 주 외국인·기관 수급 집중 종목 TOP 20 분석! ETF·고배당·화장품 등 테마별 수급 흐름과 투자 인사이트 제공.
댓글 없음:
댓글 쓰기