ETF에 몰린 수급, 시장 반전 신호? 외국인·기관 동시 매수 집중!
2025년 05월 09일 주식시장에서는 외국인과 기관의 자금이 집중된 종목들이 뚜렷하게 부각됐습니다.
특히 인버스 ETF와 일부 화장품, 바이오 섹터에서 뚜렷한 수급 유입이 확인되며, 일부 종목은 시가총액 대비 1% 이상 집중되는 강한 매수세를 보였습니다.
📌 수급 집중도 상위 종목 TOP 20 (시가총액 대비 순매수 비율)
1️⃣ 1~10위
종목코드 | 종목명 | 시가총액 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465350 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 100747 | 0 | 8,622 | 0.000 | 8.558 | 8.558 |
251340 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 258060 | 2,655 | 4,120 | 1.029 | 1.597 | 2.625 |
228790 | TIGER 화장품 | 252783 | 4,281 | 1,598 | 1.694 | 0.632 | 2.326 |
278470 | 에이피알 | 3688185 | 73,418 | 0 | 1.991 | 0.000 | 1.991 |
530107 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 261400 | 0 | 4,762 | 0.000 | 1.822 | 1.822 |
304940 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 117938 | 1,694 | 0 | 1.436 | 0.000 | 1.436 |
122870 | 와이지엔터테인먼트 | 1261646 | 4,725 | 10,163 | 0.375 | 0.806 | 1.180 |
364980 | TIGER 2차전지TOP10 | 307304 | 2,951 | 0 | 0.960 | 0.000 | 0.960 |
498270 | KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 133896 | 0 | 1,176 | 0.000 | 0.878 | 0.878 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 337680 | 0 | 2,782 | 0.000 | 0.824 | 0.824 |
1. 표 해설
RISE 인버스 ETF, TIGER 화장품, TIGER 2차전지, 에이피알 등 특정 테마에 뚜렷한 수급 유입이 포착되었습니다.
2. 투자 인사이트
기관은 인버스 ETF를 중심으로 포지션 구축에 나섰고, 외국인은 개별 소비재 및 성장 테마에서 선별적 매수를 보였습니다.
3. 주목 포인트
총 집중도 1% 이상 종목 비중 증가 및 인버스 ETF 강세는 시장 방향성에 대한 경계심리 반영 가능성
4. 개인적인 생각
ETF에 집중된 수급을 통해 기관 중심의 시장 단기 트레이딩 신호로 해석 가능하며, 추세 전환 타이밍에 주목해야 할 시점입니다.
1️⃣ 11~20위
종목코드 | 종목명 | 시가총액 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 외국인 집중도(%) | 기관 집중도(%) | 총 집중도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
423920 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 178466 | 1,390 | 0 | 0.779 | 0.000 | 0.779 |
496080 | TIGER 코리아밸류업 | 155907 | 0 | 1,210 | 0.000 | 0.776 | 0.776 |
475050 | ACE KPOP포커스 | 114689 | 0 | 874 | 0.000 | 0.762 | 0.762 |
295310 | 에이치브이엠 | 269579 | 0 | 1,849 | 0.000 | 0.686 | 0.686 |
241710 | 코스메카코리아 | 489678 | 3,154 | 0 | 0.644 | 0.000 | 0.644 |
285130 | SK케미칼 | 740187 | 0 | 4,552 | 0.000 | 0.615 | 0.615 |
128940 | 한미약품 | 3330858 | 0 | 20,385 | 0.000 | 0.612 | 0.612 |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 345630 | 612 | 1,501 | 0.177 | 0.434 | 0.611 |
161890 | 한국콜마 | 1878964 | 10,825 | 0 | 0.576 | 0.000 | 0.576 |
448710 | 코츠테크놀로지 | 103371 | 551 | 0 | 0.533 | 0.000 | 0.533 |
1. 표 해설
KPOP, 반도체, 은행 고배당 ETF 등 다양한 테마에 분산된 수급이 포착되었습니다.
2. 투자 인사이트
변동성 장세 속 분산 투자 흐름이 관찰되며, 특정 업종에 국한되지 않는 광범위한 관심이 이어지고 있습니다.
3. 주목 포인트
ETF 집중과 함께 개별 종목 수급도 뚜렷해지고 있어 투자자의 선택 폭이 확대되고 있는 모습입니다.
4. 개인적인 생각
분산된 자금 흐름은 아직 방향성이 뚜렷하지 않다는 신호로, 보수적인 접근이 유리해 보입니다.
🔎 수급 집중 종목 뉴스 요약
- 에이피알: 화장품·뷰티 섹터 대표 성장주로 외국인 강한 순매수
- RISE 인버스 ETF: 하락장 대비 수요 증가로 기관 매수세 집중
추천 키워드:
ETF, 인버스, 기관매수, 외국인수급, 주식시황, 오늘증시, 수급분석
해시태그:
#주식시세 #오늘증시 #수급집중도 #ETF투자 #기관매수 #외국인수급
메타 설명:
2025년 5월 9일 외국인과 기관이 동시에 주목한 수급 집중 종목 TOP 20 공개! ETF, 화장품, 바이오 등 오늘 주식시장의 핵심 흐름을 한눈에 파악하세요.
댓글 없음:
댓글 쓰기